Zug- Schubsicherung
Ausführung 1
HUC- Rohrverankerung Stabil für gerade Rohrstrecken
lieferbar für alle Rohrarten
Oberfläche: bituminiert,verzinkt oder VA,
Ausführung: PN 10/16/25
DN
| Artikel
| Gewicht in kg |
40 | 10010040 | 4 |
50 | 10010050 | 5 |
65 | 10010065 | 5 |
80 | 10010080 | 10 |
100 | 10010100 | 11 |
125 | 10010125 | 12 |
150 | 10010150 | 13 |
175 | 10010175 | 16 |
200 | 10010200 | 19 |
250 | 10010250 | 30 |
300 | 10010300 | 33 |
350 | 10010350 | 50 |
400 | 10010400 | 60 |
500 | 10010500 | 100 |
600 | 10010600 | 150 |
700 | 10010700 | 180 |
800 | 10010800 | 200 |
900 | 10010900 | 250 |
1000 | 10011000 | 300 |
Katalogseite 1.05
Ausführung 4
HUC- Rohrverankerung Stabil für Formstücke
MMK-, MMQ-, MMB- Stücken u.ä.
Oberfläche: bituminiert, verzinkt oder VA
Ausführung: PN 10/16/25
DN | Artikel | Gewicht in kg |
80 | 10040080 | 10 |
100 | 10040100 | 12 |
125 | 10040125 | 14 |
150 | 10040150 | 19 |
175 | 10040175 | 20 |
200 | 10040200 | 22 |
250 | 10040250 | 30 |
300 | 10040300 | 38 |
350 | 10040350 | 50 |
400 | 10040400 | 60 |
500 | 10040500 | 80 |
600 | 10040600 | 175 |
700 | 10040700 | 230 |
800 | 10040800 | 250 |
900 | 10040900 | 250 |
1000 | 10041000 | 300 |
Katalogseite1.10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausführung 5
HUC- Rohrverankerung Stabil für Glattende mit zwei Muffen
Oberfläche: bituminiert, verzinkt oder VA
Ausführung: PN 10/16/25
DN | Artikel | Gewicht in kg |
80 | 10050080 | 12 |
100 | 10050100 | 14 |
125 | 10050125 | 17 |
150 | 10050150 | 20 |
200 | 10050200 | 27 |
250 | 10050250 | 36 |
300 | 10050300 | 46 |
350 | 10050350 | 60 |
400 | 10050400 | 72 |
500 | 10050500 | 96 |
600 | 10050600 | 179 |
700 | 10050700 | 276 |
800 | 10050800 | 300 |
900 | 10050900 | 300 |
1000 | 10051000 | 360 |
Katalogseite1.11
Ausführung 6
HUC- Rohrverankerung Stabil für U- und MMA Stücke
Oberfläche: bituminiert, verzinkt oder VA
Ausführung: PN 10/16/25
DN | Artikel | Gewicht in kg |
80 | 10060080 | 12 |
100 | 10060100 | 14 |
125 | 10060125 | 17 |
150 | 10060150 | 20 |
200 | 10060200 | 27 |
250 | 10060250 | 36 |
300 | 10060300 | 46 |
350 | 10060350 | 60 |
400 | 10060400 | 72 |
500 | 10060500 | 96 |
600 | 10060600 | 179 |
700 | 10060700 | 276 |
800 | 10060800 | 300 |
900 | 10060900 | 300 |
1000 | 10061000 | 360 |
Katalogseite1.13